Sonntag, 17. September 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Clemens-Holthaus-Stadion |
Head-to-Head
Eintracht Rodde II | Statistiken | SV Mesum III |
---|---|---|
18,19% | Chancen | 81,82% |
9 | Derzeitiger Platz | 1 |
18 | Spiele | 18 |
2/2/14 | S/U/N (Total) | 11/5/2 |
0/1/8 | S/U/N (Heim) | 6/2/1 |
2/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/1 |
8 | Punkte | 38 |
14 : 55 | Tore | 65 : 21 |
-41 | Differenz | 44 |
---- | Höchster Heimsieg | SV Mesum III - SV Langenhorst-Welbergen III 10:0 |
Eintracht Rodde II - SV Mesum III 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum III - Grün-Weiß Amisia Rheine III 2:3 |
TuS St. Arnold III - Eintracht Rodde II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde II - SV Mesum III 0:7 |
SV Mesum III - Eintracht Rodde II 9:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf III - SV Mesum III 1:0 |
Eintracht Rodde II - SV Mesum III
Daten von Eintracht Rodde II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-6 | 1 |
0-7 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
1-9 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
7-0 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-6 | 1 |
0-7 | 1 |
1-5 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
9-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-5 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
9-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|