Mittwoch, 13. September 2023 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 13. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
SV Burgsteinfurt III | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
29,82% | Chancen | 70,18% |
14 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
6/3/21 | S/U/N (Total) | 17/7/6 |
2/3/10 | S/U/N (Heim) | 8/3/4 |
4/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 9/4/2 |
21 | Punkte | 58 |
50 : 102 | Tore | 75 : 48 |
-52 | Differenz | 27 |
SV Burgsteinfurt III - Sportfreunde Gellendorf II 6:2 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SV Burgsteinfurt III 5:1 |
SV Burgsteinfurt III - FC Vorwärts Wettringen III 0:7 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 1:5 |
SuS Neuenkirchen IV - SV Burgsteinfurt III 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine III - Ski-Club Nordwest Rheine 0:6 |
Borghorster FC III - SV Burgsteinfurt III 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen III - Ski-Club Nordwest Rheine 5:3 |
SV Burgsteinfurt III - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von SV Burgsteinfurt III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 1 |
3-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-3 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|