Sonntag, 19. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Jahnstadion Rheine |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS St. Arnold II |
---|---|---|
70,92% | Chancen | 29,08% |
5 | Derzeitiger Platz | 15 |
30 | Spiele | 30 |
17/7/6 | S/U/N (Total) | 6/1/23 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/11 |
9/4/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
58 | Punkte | 19 |
75 : 48 | Tore | 39 : 86 |
27 | Differenz | -47 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SV Burgsteinfurt III 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold II - Ski-Club Nordwest Rheine 3:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 1:5 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold II - SC Reckenfeld 0:4 |
FC Eintracht Rheine III - Ski-Club Nordwest Rheine 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC III - TuS St. Arnold II 1:2 |
FC Vorwärts Wettringen III - Ski-Club Nordwest Rheine 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen III - TuS St. Arnold II 7:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - TuS St. Arnold II
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|