Samstag, 17. Februar 2024 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Austragungsort: Schöken's Arena |
Head-to-Head
Borghorster FC IV | Statistiken | SV Langenhorst-Welbergen II |
---|---|---|
62,07% | Chancen | 37,94% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
20 | Spiele | 20 |
10/3/7 | S/U/N (Total) | 7/0/13 |
8/0/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/5 |
2/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/8 |
33 | Punkte | 21 |
31 : 25 | Tore | 29 : 57 |
6 | Differenz | -28 |
Borghorster FC IV - SV Langenhorst-Welbergen II 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Langenhorst-Welbergen II - Borghorster FC IV 2:0 |
Borghorster FC IV - SV Westfalia Leer II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Langenhorst-Welbergen II - 1. FC Nordwalde III 0:8 |
FC Schwarz-Weiß Weiner III - Borghorster FC IV 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - SV Langenhorst-Welbergen II 0:2 |
FSV Ochtrup III - Borghorster FC IV 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup III - SV Langenhorst-Welbergen II 3:0 |
Borghorster FC IV - SV Langenhorst-Welbergen II
Daten von Borghorster FC IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 2 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|