Sonntag, 05. November 2023 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen II | Statistiken | SC Greven 09 |
---|---|---|
46,46% | Chancen | 53,54% |
12 | Derzeitiger Platz | 9 |
28 | Spiele | 28 |
8/7/13 | S/U/N (Total) | 8/10/10 |
2/5/7 | S/U/N (Heim) | 5/3/6 |
6/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/7/4 |
31 | Punkte | 34 |
43 : 57 | Tore | 50 : 51 |
-14 | Differenz | -1 |
SuS Neuenkirchen II - SC Falke Saerbeck 6:2 | Höchster Heimsieg | SC Greven 09 - SC Westfalia Kinderhaus II 3:0 |
SuS Neuenkirchen II - SV Teuto Riesenbeck 1:5 | Höchste Heimniederlage | SC Greven 09 - SC Münster 08 1:6 |
SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - SC Greven 09 0:4 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - SC Greven 09 4:2 |
SuS Neuenkirchen II - SC Greven 09
Daten von SuS Neuenkirchen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 29 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|