Sonntag, 25. September 2016 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Westfalia-Stadion |
Head-to-Head
FC Westfalia Bilk | Statistiken | SV Grün-Weiß Rheine |
---|---|---|
20,00% | Chancen | 80,00% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
0 | Punkte | 1 |
1 : 2 | Tore | 1 : 1 |
-1 | Differenz | 0 |
FC Westfalia Bilk - Eintracht Rodde 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Grün-Weiß Rheine - TuS Germania Horstmar 4:0 |
FC Westfalia Bilk - SuS Neuenkirchen III 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Grün-Weiß Rheine - TuS Laer 08 0:4 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - FC Westfalia Bilk 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Matellia Metelen - SV Grün-Weiß Rheine 1:6 |
1. FC Nordwalde II - FC Westfalia Bilk 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Amisia Rheine - SV Grün-Weiß Rheine 5:0 |
FC Westfalia Bilk - SV Grün-Weiß Rheine
Daten von FC Westfalia Bilk
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-5 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
4-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
4-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|