Samstag, 09. November 2024 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: OBI-Arena |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
38,03% | Chancen | 61,98% |
16 | Derzeitiger Platz | 13 |
15 | Spiele | 15 |
0/3/12 | S/U/N (Total) | 3/5/7 |
0/2/6 | S/U/N (Heim) | 3/3/1 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/6 |
3 | Punkte | 14 |
12 : 36 | Tore | 22 : 34 |
-24 | Differenz | -12 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen II - Grün-Weiß Amisia Rheine 4:1 |
FC Eintracht Rheine II - Fortuna Emsdetten 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - SV Mesum II 1:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Eintracht Rheine II 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
FC Eintracht Rheine II - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
5-2 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-3 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-3 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|