Tipp: Wir verarbeiten 12 Projekte/Saisons !
Wir verarbeiten 55 Vereine !
Wir verarbeiten 1862 Spiele !
Achtung, ungültige Tabellenauswahl:
Achtung, ungültige Tabellenauswahl:

Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 SV Burgsteinfurt II () 256 127 77 25 25 329:149 180
2 SV Emsdetten 05 II () 249 125 75 24 26 380:147 233
3 1. FC Nordwalde II () 200 126 63 11 52 263:236 27
4 SG Elte () 195 129 59 18 52 286:253 33
5 FC Schwarz-Weiß Weiner () 193 77 62 7 8 265:71 194
6 FC Galaxy Steinfurt () 192 105 58 18 29 274:189 85
7 FC Westfalia Bilk () 188 127 56 20 51 260:218 42
8 Sportfreunde Gellendorf II () 181 128 54 19 55 340:297 43
9 SV Germania Hauenhorst II () 163 131 46 25 60 240:285 -45
10 SC Altenrheine III () 160 96 50 10 36 231:184 47
11 SC Reckenfeld () 155 74 49 8 17 241:121 120
12 Eintracht Rodde () 151 56 48 7 1 185:46 139
13 SC Altenrheine II () 145 76 46 7 23 223:129 94
- SV Burgsteinfurt III () 145 104 41 22 41 226:233 -7
14 TuS Laer 08 II () 141 126 40 21 65 196:280 -84
15 SuS Neuenkirchen III () 139 69 43 10 16 181:106 75
16 FC Vorwärts Wettringen III () 138 128 41 15 72 245:364 -119
17 Borghorster FC III () 136 81 41 13 27 214:141 73
18 SV Langenhorst-Welbergen () 134 76 42 8 26 210:127 83
19 SuS Neuenkirchen IV () 125 104 37 14 53 212:285 -73
20 SV Emsdetten 05 III () 119 81 36 11 34 167:169 -2
21 FSV Ochtrup II () 109 47 35 4 8 153:49 104
22 FC Vorwärts Wettringen II () 105 48 32 9 7 164:56 108
23 Grün-Weiß Amisia Rheine II () 91 84 27 10 47 137:192 -55
24 Ski-Club Nordwest Rheine () 90 53 25 15 13 112:81 31
25 Fortuna Emsdetten II () 85 105 22 19 64 130:266 -136
26 FC Matellia Metelen II () 83 105 24 11 70 178:317 -139
27 TuS St. Arnold II () 80 83 22 14 47 138:224 -86
28 TuS Germania Horstmar II () 69 79 19 12 48 121:256 -135
29 FC Schwarz-Weiß Weiner II () 65 56 18 11 27 93:129 -36
30 SV Borussia Emsdetten III () 63 99 19 6 74 108:355 -247
- SC Preußen Borghorst II () 63 48 19 6 23 81:77 4
31 SV Mesum II () 62 28 19 5 4 86:32 54
32 SV Borussia Emsdetten II () 61 28 19 4 5 87:31 56
33 Sportfreunde Gellendorf () 54 46 16 6 24 101:134 -33
34 SV Grün-Weiß Rheine () 52 20 17 1 2 107:19 88
- FC Matellia Metelen () 52 19 17 1 1 73:16 57
- FC Lau-Brechte () 52 76 13 13 50 96:256 -160
35 FC Galaxy Steinfurt II () 50 24 16 2 6 65:36 29
36 Fortuna Emsdetten () 48 18 15 3 0 127:6 121
- SV Grün-Weiß Rheine II () 48 28 14 6 8 73:41 32
37 Amisia Rheine II () 45 45 12 9 24 72:115 -43
38 SV Westfalia Leer II () 43 54 13 4 37 67:189 -122
- FC Eintracht Rheine III () 43 53 12 7 34 80:165 -85
39 SC Altenrheine IV () 42 49 13 3 33 76:161 -85
40 Borghorster FC II () 41 21 13 2 6 69:39 30
- TuS St. Arnold () 41 27 12 5 10 64:63 1
41 SC Reckenfeld II () 35 50 10 5 35 65:158 -93
42 FC Portu Rheine () 34 51 9 7 35 58:160 -102
43 Eintracht Rodde II () 33 28 8 9 11 44:51 -7
44 Ski-Club Nordwest Rheine II () 28 28 7 7 14 41:60 -19
45 SV Mesum III () 14 20 4 2 14 32:92 -60
46 SV Wilmsberg II () 12 20 4 0 16 30:71 -41
47 SV Wilmsberg III () 9 17 3 0 14 20:118 -98
48 SV Emsdetten 05 IV () 7 21 2 1 18 18:89 -71


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.18.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.07378 ] Sekunden