Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | SV Langenhorst-Welbergen | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 51:17 | 34 | ||
2 | (1) | SV Burgsteinfurt II | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 55:20 | 35 | ||
3 | (3) | Borghorster FC II | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 47:22 | 25 | ||
4 | (7) | FC Vorwärts Wettringen III | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 49:25 | 24 | ||
5 | (4) | 1. FC Nordwalde II | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 41:21 | 20 | ||
6 | (6) | SuS Neuenkirchen III | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 37:24 | 13 | ||
7 | (5) | FC Westfalia Bilk | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30:18 | 12 | ||
8 | (8) | TuS Laer 08 II | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 42:35 | 7 | ||
9 | (9) | FC Galaxy Steinfurt | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 42:37 | 5 | ||
10 | (10) | FC Matellia Metelen II | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 29:32 | -3 | ||
11 | (11) | Fortuna Emsdetten II | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21:31 | -10 | ||
12 | (12) | SV Emsdetten 05 IV | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:92 | -86 | ||
13 | (13) | SV Westfalia Leer II | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7:83 | -76 |
Spielfrei: 3 SV Burgsteinfurt II , SuS Neuenkirchen III , Fortuna Emsdetten II |
Aufsteiger | Aufstiegsrelegation | Abstiegsrelegation | Absteiger |