Sonntag, 22. September 2024 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen III | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen III |
---|---|---|
46,28% | Chancen | 53,73% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
13 | Spiele | 12 |
6/3/4 | S/U/N (Total) | 7/1/4 |
2/2/3 | S/U/N (Heim) | 3/0/3 |
4/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/1 |
21 | Punkte | 22 |
37 : 24 | Tore | 49 : 25 |
13 | Differenz | 24 |
SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer II 9:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen III - SV Westfalia Leer II 9:1 |
SuS Neuenkirchen III - SV Burgsteinfurt II 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen III - SV Langenhorst-Welbergen 0:4 |
SV Emsdetten 05 IV - SuS Neuenkirchen III 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - FC Vorwärts Wettringen III 0:7 |
1. FC Nordwalde II - SuS Neuenkirchen III 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen III 2:1 |
SuS Neuenkirchen III - FC Vorwärts Wettringen III
Daten von SuS Neuenkirchen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
0-7 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|