Sonntag, 03. November 2024 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Leerbach |
Head-to-Head
SV Westfalia Leer II | Statistiken | Borghorster FC II |
---|---|---|
17,12% | Chancen | 82,88% |
13 | Derzeitiger Platz | 3 |
13 | Spiele | 13 |
0/0/13 | S/U/N (Total) | 8/1/4 |
0/0/6 | S/U/N (Heim) | 2/1/3 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/1 |
0 | Punkte | 25 |
7 : 83 | Tore | 47 : 22 |
-76 | Differenz | 25 |
---- | Höchster Heimsieg | Borghorster FC II - SV Emsdetten 05 IV 12:0 |
SV Westfalia Leer II - TuS Laer 08 II 0:8 | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC II - SuS Neuenkirchen III 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - Borghorster FC II 0:4 |
SV Langenhorst-Welbergen - SV Westfalia Leer II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - Borghorster FC II 4:1 |
SV Westfalia Leer II - Borghorster FC II
Daten von SV Westfalia Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|