Sonntag, 20. Oktober 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hamaland-Stadion |
Head-to-Head
SpVgg. Vreden | Statistiken | Sportfreunde Siegen |
---|---|---|
33,08% | Chancen | 66,93% |
15 | Derzeitiger Platz | 4 |
16 | Spiele | 14 |
5/1/10 | S/U/N (Total) | 8/4/2 |
3/0/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/2 |
2/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/0 |
16 | Punkte | 28 |
22 : 26 | Tore | 27 : 12 |
-4 | Differenz | 15 |
SpVgg. Vreden - Concordia Wiemelhausen 5:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Siegen - Concordia Wiemelhausen 6:0 |
SpVgg. Vreden - ASC 09 Dortmund 0:3 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Siegen - ASC 09 Dortmund 0:3 |
Victoria Clarholz - SpVgg. Vreden 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg. Vreden - Sportfreunde Siegen 0:2 |
TuS Ennepetal - SpVgg. Vreden 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpVgg. Vreden - Sportfreunde Siegen
Daten von SpVgg. Vreden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 1 |
1-1 | 2 |
2-0 | 0 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|