Sonntag, 03. September 2023 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine III | Statistiken | SV Mesum III |
---|---|---|
44,17% | Chancen | 55,84% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
18 | Spiele | 18 |
11/3/4 | S/U/N (Total) | 11/5/2 |
3/3/3 | S/U/N (Heim) | 6/2/1 |
8/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/1 |
36 | Punkte | 38 |
54 : 39 | Tore | 65 : 21 |
15 | Differenz | 44 |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - SV Langenhorst-Welbergen III 7:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum III - SV Langenhorst-Welbergen III 10:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - FC Vorwärts Wettringen IV 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum III - Grün-Weiß Amisia Rheine III 2:3 |
SG Elte II - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde II - SV Mesum III 0:7 |
FC Vorwärts Wettringen IV - Grün-Weiß Amisia Rheine III 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf III - SV Mesum III 1:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine III - SV Mesum III
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|