Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Roxel |
Head-to-Head
BSV Roxel | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
53,57% | Chancen | 46,43% |
5 | Derzeitiger Platz | 6 |
28 | Spiele | 28 |
11/8/9 | S/U/N (Total) | 12/3/13 |
5/4/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
41 | Punkte | 39 |
58 : 46 | Tore | 51 : 55 |
12 | Differenz | -4 |
BSV Roxel - SC Münster 08 4:0 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
BSV Roxel - SV Emsdetten 05 4:6 | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
SV Concordia Albachten - BSV Roxel 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SV Emsdetten 05 - BSV Roxel 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 |
BSV Roxel - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von BSV Roxel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|