Sonntag, 15. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | SV Emsdetten 05 |
---|---|---|
39,19% | Chancen | 60,82% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 28 |
12/3/13 | S/U/N (Total) | 17/6/5 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 9/3/2 |
5/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/3 |
39 | Punkte | 57 |
51 : 55 | Tore | 71 : 41 |
-4 | Differenz | 30 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 - SC Westfalia Kinderhaus II 5:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 - SV Teuto Riesenbeck 1:4 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt - SV Emsdetten 05 6:2 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Emsdetten 05
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
1-6 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|