Sonntag, 22. Oktober 2023 13:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 22. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:15 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum II | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
43,74% | Chancen | 56,27% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
28 | Spiele | 28 |
7/5/16 | S/U/N (Total) | 12/3/13 |
2/1/11 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
5/4/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
26 | Punkte | 39 |
54 : 78 | Tore | 51 : 55 |
-24 | Differenz | -4 |
SV Mesum II - SC Westfalia Kinderhaus II 3:2 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
SV Mesum II - SuS Neuenkirchen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
TuS Germania Horstmar - SV Mesum II 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 |
SV Mesum II - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von SV Mesum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|