Sonntag, 05. November 2023 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus II | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
40,95% | Chancen | 59,06% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
28 | Spiele | 28 |
6/4/18 | S/U/N (Total) | 12/3/13 |
3/2/9 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
3/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
22 | Punkte | 39 |
42 : 77 | Tore | 51 : 55 |
-35 | Differenz | -4 |
SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von SC Westfalia Kinderhaus II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|