Donnerstag, 22. Februar 2024 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 22. Februar 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
64,20% | Chancen | 35,80% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
28 | Spiele | 28 |
18/6/4 | S/U/N (Total) | 12/3/13 |
12/2/0 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
60 | Punkte | 39 |
83 : 32 | Tore | 51 : 55 |
51 | Differenz | -4 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|