Donnerstag, 07. März 2024 19:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 07. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:45 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | Borghorster FC |
---|---|---|
64,61% | Chancen | 35,39% |
2 | Derzeitiger Platz | 7 |
28 | Spiele | 28 |
18/6/4 | S/U/N (Total) | 11/4/13 |
12/2/0 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/8 |
60 | Punkte | 37 |
83 : 32 | Tore | 60 : 66 |
51 | Differenz | -6 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Borghorster FC - SV Concordia Albachten 1:3 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen II - Borghorster FC 0:2 |
SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
SC Münster 08 - Borghorster FC
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|