Sonntag, 12. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus II |
---|---|---|
59,06% | Chancen | 40,95% |
6 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
12/3/13 | S/U/N (Total) | 6/4/18 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 3/2/9 |
5/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
39 | Punkte | 22 |
51 : 55 | Tore | 42 : 77 |
-4 | Differenz | -35 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|