Sonntag, 27. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
35,80% | Chancen | 64,20% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
28 | Spiele | 28 |
12/3/13 | S/U/N (Total) | 18/6/4 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 12/2/0 |
5/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
39 | Punkte | 60 |
51 : 55 | Tore | 83 : 32 |
-4 | Differenz | 51 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SC Münster 08
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|