Sonntag, 13. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
59,89% | Chancen | 40,11% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
20/6/4 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
11/4/0 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
66 | Punkte | 48 |
71 : 32 | Tore | 78 : 75 |
39 | Differenz | 3 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 |
TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 |
TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 |
SuS Neuenkirchen - Westfalia Gemen
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|