Sonntag, 10. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
47,97% | Chancen | 52,04% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
12/6/12 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
8/2/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
42 | Punkte | 48 |
55 : 58 | Tore | 78 : 75 |
-3 | Differenz | 3 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 |
TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
4-5 | 0 |
5-4 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-6 | 1 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|