Sonntag, 17. September 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | TuS 05 Sinsen |
---|---|---|
62,77% | Chancen | 37,23% |
5 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 7/0/23 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 6/0/9 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/14 |
48 | Punkte | 21 |
78 : 75 | Tore | 41 : 88 |
3 | Differenz | -47 |
Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 | Höchster Heimsieg | TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchste Heimniederlage | TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 |
SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 |
Westfalia Gemen - TuS 05 Sinsen
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-4 | 0 |
3-6 | 0 |
4-3 | 1 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|