Sonntag, 29. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | TuS 05 Sinsen |
---|---|---|
74,08% | Chancen | 25,92% |
1 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
20/6/4 | S/U/N (Total) | 7/0/23 |
11/4/0 | S/U/N (Heim) | 6/0/9 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/14 |
66 | Punkte | 21 |
71 : 32 | Tore | 41 : 88 |
39 | Differenz | -47 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchster Heimsieg | TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 |
TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 |
TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Westfalenliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Westfalenliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|