Sonntag, 29. Oktober 2023 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | SV Eintracht Ahaus |
---|---|---|
42,56% | Chancen | 57,45% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
30 | Spiele | 30 |
10/5/15 | S/U/N (Total) | 16/4/10 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/5 |
35 | Punkte | 52 |
50 : 55 | Tore | 57 : 45 |
-5 | Differenz | 12 |
SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Eintracht Ahaus - SG Borken 2:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 | Höchste Heimniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Dorsten-Hardt 0:3 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Epe - SV Eintracht Ahaus 0:5 |
FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - SV Eintracht Ahaus 5:1 |
SV Rot-Weiß Deuten - SV Eintracht Ahaus
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|