Sonntag, 05. November 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Austragungsort: Borussen-Stadion |
Head-to-Head
DJK SV Borussia Münster | Statistiken | SC Altenrheine |
---|---|---|
48,00% | Chancen | 52,00% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
12/6/12 | S/U/N (Total) | 14/4/12 |
8/2/5 | S/U/N (Heim) | 9/1/5 |
4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
42 | Punkte | 46 |
55 : 58 | Tore | 59 : 53 |
-3 | Differenz | 6 |
DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 | Höchster Heimsieg | SC Altenrheine - Vorwärts Epe 6:2 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | SC Altenrheine - SV Dorsten-Hardt 0:3 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchster Auswärtssieg | SG Borken - SC Altenrheine 0:4 |
TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 |
DJK SV Borussia Münster - SC Altenrheine
Daten von DJK SV Borussia Münster
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|