Sonntag, 05. November 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
54,62% | Chancen | 45,38% |
5 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 10/5/15 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 5/4/6 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
48 | Punkte | 35 |
78 : 75 | Tore | 50 : 55 |
3 | Differenz | -5 |
Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 |
SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 |
Westfalia Gemen - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-3 | 2 |
2-2 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|