Sonntag, 12. November 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Senden |
Head-to-Head
VfL Senden | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
49,71% | Chancen | 50,29% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
7/3/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
45 | Punkte | 48 |
51 : 46 | Tore | 78 : 75 |
5 | Differenz | 3 |
VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 |
VfL Senden - SV Eintracht Ahaus 0:3 | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 |
TuS 05 Sinsen - VfL Senden 1:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 |
SuS Neuenkirchen - VfL Senden 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 |
VfL Senden - Westfalia Gemen
Daten von VfL Senden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 14 | 5 | 0 | 9 | 27 | 36 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 3 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-10 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
10-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-6 | 1 |
5-0 | 0 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
10-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
6-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
10-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 3 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
6-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|