Sonntag, 10. März 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | DJK SV Borussia Münster |
---|---|---|
52,04% | Chancen | 47,97% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
48 | Punkte | 42 |
78 : 75 | Tore | 55 : 58 |
3 | Differenz | -3 |
Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 | Höchster Heimsieg | DJK SV Borussia Münster - FC Epe 6:1 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchste Heimniederlage | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 |
SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSG Dülmen - DJK SV Borussia Münster 7:1 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
4-5 | 1 |
5-4 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-6 | 1 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-6 | 0 |
5-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|