Sonntag, 17. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kroppen Arena |
Head-to-Head
TuS 05 Sinsen | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
37,23% | Chancen | 62,77% |
16 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
7/0/23 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
6/0/9 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
21 | Punkte | 48 |
41 : 88 | Tore | 78 : 75 |
-47 | Differenz | 3 |
TuS 05 Sinsen - SV Rot-Weiß Deuten 3:1 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 |
TuS 05 Sinsen - TSG Dülmen 1:5 | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 |
Ibbenbürener Spvg. - TuS 05 Sinsen 2:3 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 |
TuS 05 Sinsen - Westfalia Gemen
Daten von TuS 05 Sinsen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
3-4 | 1 |
3-6 | 1 |
4-3 | 0 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-6 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|