Sonntag, 17. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen |
---|---|---|
62,46% | Chancen | 37,55% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
30 | Spiele | 30 |
20/6/4 | S/U/N (Total) | 13/5/12 |
11/4/0 | S/U/N (Heim) | 8/4/3 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/9 |
66 | Punkte | 44 |
71 : 32 | Tore | 48 : 47 |
39 | Differenz | 1 |
SuS Neuenkirchen - TuS 05 Sinsen 7:0 | Höchster Heimsieg | FC Vorwärts Wettringen - SG Borken 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen - TSG Dülmen 1:2 |
TuS 05 Sinsen - SuS Neuenkirchen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Dorsten-Hardt - FC Vorwärts Wettringen 0:2 |
TSG Dülmen - SuS Neuenkirchen 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 |
SuS Neuenkirchen - FC Vorwärts Wettringen
Daten von SuS Neuenkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|