Sonntag, 12. Mai 2024 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage "Am Bahndamm" |
Head-to-Head
SV Rot-Weiß Deuten | Statistiken | Westfalia Gemen |
---|---|---|
45,38% | Chancen | 54,62% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
10/5/15 | S/U/N (Total) | 15/3/12 |
5/4/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
5/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/6 |
35 | Punkte | 48 |
50 : 55 | Tore | 78 : 75 |
-5 | Differenz | 3 |
SV Rot-Weiß Deuten - SC Altenrheine 5:1 | Höchster Heimsieg | Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 |
SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen 2:5 | Höchste Heimniederlage | Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 2:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 |
FC Vorwärts Wettringen - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 |
SV Rot-Weiß Deuten - Westfalia Gemen
Daten von SV Rot-Weiß Deuten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-6 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|