Montag, 20. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WESCH-Sportpark an der Jugendburg |
Head-to-Head
Westfalia Gemen | Statistiken | VfL Senden |
---|---|---|
50,29% | Chancen | 49,71% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
15/3/12 | S/U/N (Total) | 13/6/11 |
7/2/6 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
48 | Punkte | 45 |
78 : 75 | Tore | 51 : 46 |
3 | Differenz | 5 |
Westfalia Gemen - SG Borken 6:2 | Höchster Heimsieg | VfL Senden - FC Vorwärts Wettringen 4:0 |
Westfalia Gemen - DJK SV Borussia Münster 2:6 | Höchste Heimniederlage | VfL Senden - SV Eintracht Ahaus 0:3 |
DJK SV Borussia Münster - Westfalia Gemen 0:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS 05 Sinsen - VfL Senden 1:4 |
SG Borken - Westfalia Gemen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SuS Neuenkirchen - VfL Senden 5:1 |
Westfalia Gemen - VfL Senden
Daten von Westfalia Gemen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-10 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
10-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 3 |
4-1 | 1 |
4-6 | 0 |
5-0 | 1 |
6-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
10-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 3 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
6-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
10-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 0 |
6-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|