Sonntag, 27. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stausee-Kampfbahn |
Head-to-Head
TuS Haltern | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
45,67% | Chancen | 54,33% |
15 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
8/3/19 | S/U/N (Total) | 9/7/14 |
6/2/7 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
2/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
27 | Punkte | 34 |
28 : 56 | Tore | 53 : 70 |
-28 | Differenz | -17 |
TuS Haltern - SG Bockum-Hövel 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
TuS Haltern - FC Nordkirchen 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 |
SG Bockum-Hövel - TuS Haltern 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 |
FC Nordkirchen - TuS Haltern 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SV Mesum 5:1 |
TuS Haltern - SV Mesum
Daten von TuS Haltern
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Landesliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 2 |
2-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|