Sonntag, 03. September 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | Hammer SpVg. |
---|---|---|
53,67% | Chancen | 46,34% |
9 | Derzeitiger Platz | 16 |
30 | Spiele | 30 |
9/7/14 | S/U/N (Total) | 5/9/16 |
6/5/4 | S/U/N (Heim) | 4/5/6 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 1/4/10 |
34 | Punkte | 24 |
53 : 70 | Tore | 28 : 47 |
-17 | Differenz | -19 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchster Heimsieg | Hammer SpVg. - SC Peckeloh 2:0 |
SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | Hammer SpVg. - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 |
SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SG Bockum-Hövel - Hammer SpVg. 2:4 |
SC Verl II - SV Mesum 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rödinghausen II - Hammer SpVg. 4:1 |
SV Mesum - Hammer SpVg.
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|