Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Friedrich-Wilhelm-Weber-Stadion |
Head-to-Head
1. FC Nieheim | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
48,06% | Chancen | 51,94% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
29 | Spiele | 30 |
9/5/15 | S/U/N (Total) | 9/7/14 |
8/1/6 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
1/4/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
32 | Punkte | 34 |
46 : 75 | Tore | 53 : 70 |
-29 | Differenz | -17 |
1. FC Nieheim - SV Mesum 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
1. FC Nieheim - SG Bockum-Hövel 1:7 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 |
SG Bockum-Hövel - 1. FC Nieheim 3:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SV Mesum 5:1 |
1. FC Nieheim - SV Mesum
Daten von 1. FC Nieheim
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|