Sonntag, 08. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Hassenbrockstadion |
Head-to-Head
SV Mesum | Statistiken | TuS Hiltrup |
---|---|---|
41,37% | Chancen | 58,64% |
9 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
9/7/14 | S/U/N (Total) | 14/8/8 |
6/5/4 | S/U/N (Heim) | 8/5/2 |
3/2/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
34 | Punkte | 50 |
53 : 70 | Tore | 39 : 36 |
-17 | Differenz | 3 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchster Heimsieg | TuS Hiltrup - 1. FC Nieheim 2:0 |
SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Hiltrup - SV Rödinghausen II 0:2 |
SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum - TuS Hiltrup 0:3 |
SC Verl II - SV Mesum 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Bockum-Hövel - TuS Hiltrup 6:1 |
SV Mesum - TuS Hiltrup
Daten von SV Mesum
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-3 | 2 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|