Sonntag, 29. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Walter-Steinkühler-Stadion |
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
50,93% | Chancen | 49,08% |
12 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
6/13/11 | S/U/N (Total) | 9/7/14 |
3/6/6 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
3/7/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
31 | Punkte | 34 |
42 : 51 | Tore | 53 : 70 |
-9 | Differenz | -17 |
SV Borussia Emsdetten - TuS Haltern 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
SV Borussia Emsdetten - SV Rödinghausen II 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 |
SV Rödinghausen II - SV Borussia Emsdetten 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 |
SC Peckeloh - SV Borussia Emsdetten 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SV Mesum 5:1 |
SV Borussia Emsdetten - SV Mesum
Daten von SV Borussia Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 |
Landesliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|