Sonntag, 10. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus | Statistiken | SV Mesum |
---|---|---|
67,74% | Chancen | 32,26% |
2 | Derzeitiger Platz | 9 |
30 | Spiele | 30 |
21/5/4 | S/U/N (Total) | 9/7/14 |
12/3/0 | S/U/N (Heim) | 6/5/4 |
9/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/10 |
68 | Punkte | 34 |
67 : 29 | Tore | 53 : 70 |
38 | Differenz | -17 |
SC Westfalia Kinderhaus - 1. FC Nieheim 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Mesum - SV Rödinghausen II 0:4 |
FC Nordkirchen - SC Westfalia Kinderhaus 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Rödinghausen II - SV Mesum 0:2 |
SV Mesum - SC Westfalia Kinderhaus 5:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Verl II - SV Mesum 5:1 |
SC Westfalia Kinderhaus - SV Mesum
Daten von SC Westfalia Kinderhaus
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalenliga | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 20 |
Landesliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalenliga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Landesliga | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|