Samstag, 14. Dezember 2024 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Dezember 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Bochum II | Statistiken | ASC 09 Dortmund |
---|---|---|
59,58% | Chancen | 40,42% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 16 |
12/3/1 | S/U/N (Total) | 9/2/5 |
9/0/0 | S/U/N (Heim) | 5/1/2 |
3/3/1 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/3 |
39 | Punkte | 29 |
42 : 15 | Tore | 38 : 26 |
27 | Differenz | 12 |
VfL Bochum II - SV Westfalia Rhynern 5:2 | Höchster Heimsieg | ASC 09 Dortmund - SG Finnentrop-Bamenohl 6:2 |
VfL Bochum II - Sportfreunde Siegen 1:3 | Höchste Heimniederlage | ASC 09 Dortmund - FC Eintracht Rheine 1:2 |
Concordia Wiemelhausen - VfL Bochum II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Rhynern - ASC 09 Dortmund 0:4 |
TuS Ennepetal - VfL Bochum II 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schermbeck - ASC 09 Dortmund 5:1 |
VfL Bochum II - ASC 09 Dortmund
Daten von VfL Bochum II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|