Sonntag, 11. Oktober 2020 11:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:15 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Austragungsort: Volksbank-Stadion Wettringen |
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen III | Statistiken | SC Reckenfeld |
---|---|---|
39,56% | Chancen | 60,45% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
4 | Spiele | 6 |
1/1/2 | S/U/N (Total) | 3/1/2 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/2 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
4 | Punkte | 10 |
7 : 10 | Tore | 13 : 10 |
-3 | Differenz | 3 |
FC Vorwärts Wettringen III - Fortuna Emsdetten II 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Reckenfeld - SuS Neuenkirchen III 2:0 |
FC Vorwärts Wettringen III - SC Reckenfeld 2:6 | Höchste Heimniederlage | SC Reckenfeld - SV Burgsteinfurt III 0:3 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen III - SC Reckenfeld 2:6 |
Grün-Weiß Amisia Rheine II - FC Vorwärts Wettringen III 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Vorwärts Wettringen III - SC Reckenfeld
Daten von FC Vorwärts Wettringen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-6 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|