Sonntag, 17. September 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. September 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | SV Emsdetten 05 |
---|---|---|
34,95% | Chancen | 65,05% |
10 | Derzeitiger Platz | 3 |
28 | Spiele | 28 |
9/5/14 | S/U/N (Total) | 17/6/5 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 9/3/2 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/3 |
32 | Punkte | 57 |
49 : 71 | Tore | 71 : 41 |
-22 | Differenz | 30 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 - SC Westfalia Kinderhaus II 5:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 - SV Teuto Riesenbeck 1:4 |
SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Teuto Riesenbeck - SV Emsdetten 05 2:6 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt - SV Emsdetten 05 6:2 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SV Emsdetten 05
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|