Sonntag, 12. November 2023 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Münster 08 |
Head-to-Head
SC Münster 08 | Statistiken | TuS Graf Kobbo Tecklenburg |
---|---|---|
68,32% | Chancen | 31,68% |
2 | Derzeitiger Platz | 10 |
28 | Spiele | 28 |
18/6/4 | S/U/N (Total) | 9/5/14 |
12/2/0 | S/U/N (Heim) | 5/2/7 |
6/4/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/7 |
60 | Punkte | 32 |
83 : 32 | Tore | 49 : 71 |
51 | Differenz | -22 |
SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 | Höchster Heimsieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 |
SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 |
SC Münster 08 - TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Daten von SC Münster 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
2-8 | 0 |
3-0 | 2 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
2-8 | 0 |
3-0 | 2 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-8 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|