Donnerstag, 23. November 2023 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 23. November 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | DJK Wacker Mecklenbeck |
---|---|---|
45,93% | Chancen | 54,08% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
28 | Spiele | 28 |
9/5/14 | S/U/N (Total) | 12/3/13 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 7/2/5 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/8 |
32 | Punkte | 39 |
49 : 71 | Tore | 51 : 55 |
-22 | Differenz | -4 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 | Höchster Heimsieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchste Heimniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 |
SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - DJK Wacker Mecklenbeck
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|