Sonntag, 14. April 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus II |
---|---|---|
55,09% | Chancen | 44,92% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
28 | Spiele | 28 |
9/5/14 | S/U/N (Total) | 6/4/18 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 3/2/9 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/9 |
32 | Punkte | 22 |
49 : 71 | Tore | 42 : 77 |
-22 | Differenz | -35 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus II - SV Mesum II 1:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 |
SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | DJK Wacker Mecklenbeck - SC Westfalia Kinderhaus II 1:3 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Germania Horstmar - SC Westfalia Kinderhaus II 6:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Westfalia Kinderhaus II
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|