Montag, 20. Mai 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 20. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz Tecklenburg |
Head-to-Head
TuS Graf Kobbo Tecklenburg | Statistiken | SC Münster 08 |
---|---|---|
31,68% | Chancen | 68,32% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
28 | Spiele | 28 |
9/5/14 | S/U/N (Total) | 18/6/4 |
5/2/7 | S/U/N (Heim) | 12/2/0 |
4/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/4 |
32 | Punkte | 60 |
49 : 71 | Tore | 83 : 32 |
-22 | Differenz | 51 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 | Höchster Heimsieg | SC Münster 08 - Borghorster FC 7:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 | Höchster Auswärtssieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Burgsteinfurt - SC Münster 08 4:0 |
TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08
Daten von TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-8 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
2-8 | 1 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
2-8 | 0 |
3-0 | 2 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|