Sonntag, 13. August 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: WGZ Sportpark |
Head-to-Head
DJK Wacker Mecklenbeck | Statistiken | TuS Graf Kobbo Tecklenburg |
---|---|---|
54,08% | Chancen | 45,93% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
28 | Spiele | 28 |
12/3/13 | S/U/N (Total) | 9/5/14 |
7/2/5 | S/U/N (Heim) | 5/2/7 |
5/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/7 |
39 | Punkte | 32 |
51 : 55 | Tore | 49 : 71 |
-4 | Differenz | -22 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SuS Neuenkirchen II 4:0 | Höchster Heimsieg | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - Borghorster FC 3:0 |
DJK Wacker Mecklenbeck - SV Mesum II 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Graf Kobbo Tecklenburg - SC Münster 08 2:8 |
SC Westfalia Kinderhaus II - DJK Wacker Mecklenbeck 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Mesum II - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 2:4 |
SC Münster 08 - DJK Wacker Mecklenbeck 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC - TuS Graf Kobbo Tecklenburg 8:1 |
DJK Wacker Mecklenbeck - TuS Graf Kobbo Tecklenburg
Daten von DJK Wacker Mecklenbeck
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Bezirksliga | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Bezirksliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|