Sonntag, 15. September 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum "Im Lindert" |
Head-to-Head
Werner SC | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
32,81% | Chancen | 67,20% |
16 | Derzeitiger Platz | 3 |
13 | Spiele | 16 |
3/2/8 | S/U/N (Total) | 9/3/4 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
0/0/7 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
11 | Punkte | 30 |
16 : 29 | Tore | 33 : 20 |
-13 | Differenz | 13 |
Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
SC Altenrheine - Werner SC 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
Werner SC - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von Werner SC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|