Sonntag, 13. Oktober 2024 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Ost |
Head-to-Head
Ibbenbürener Spvg. | Statistiken | SV Rot-Weiß Deuten |
---|---|---|
49,90% | Chancen | 50,11% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
15 | Spiele | 16 |
9/3/3 | S/U/N (Total) | 9/3/4 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 6/1/0 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/4 |
30 | Punkte | 30 |
23 : 16 | Tore | 33 : 20 |
7 | Differenz | 13 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Deuten - SV Dorsten-Hardt 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener Spvg. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | DJK Eintracht Coesfeld - SV Rot-Weiß Deuten 1:5 |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Eintracht Ahaus - SV Rot-Weiß Deuten 4:0 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten
Daten von Ibbenbürener Spvg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-4 | 1 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|