Freitag, 25. Oktober 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 25. Oktober 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum Ost |
Head-to-Head
Ibbenbürener Spvg. | Statistiken | Werner SC |
---|---|---|
67,97% | Chancen | 32,04% |
4 | Derzeitiger Platz | 16 |
15 | Spiele | 13 |
9/3/3 | S/U/N (Total) | 3/2/8 |
6/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/2/1 |
3/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/7 |
30 | Punkte | 11 |
23 : 16 | Tore | 16 : 29 |
7 | Differenz | -13 |
Ibbenbürener Spvg. - SV Rot-Weiß Deuten 3:0 | Höchster Heimsieg | Werner SC - DJK SV Borussia Münster 5:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Werner SC - Westfalia Gemen 0:3 |
SV Burgsteinfurt - Ibbenbürener Spvg. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
VfL Senden - Ibbenbürener Spvg. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Altenrheine - Werner SC 5:0 |
Ibbenbürener Spvg. - Werner SC
Daten von Ibbenbürener Spvg.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Landesliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Landesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|